- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 청안초 | 24.12.03 | 100 | ||
공지 | 청안초 | 24.11.06 | 117 | ||
공지 | 청안초 | 24.10.07 | 115 | ||
공지 | 청안초 | 24.07.25 | 182 | ||
공지 | 청안초 | 24.06.24 | 190 | ||
공지 | 청안초 | 24.06.24 | 185 | ||
공지 | 청안초 | 24.06.04 | 194 | ||
공지 | 청안초 | 24.05.24 | 190 | ||
공지 | 청안초 | 24.04.26 | 185 | ||
공지 | 청안초 | 23.11.07 | 334 | ||
공지 | 청안초 | 23.10.19 | 318 | ||
공지 | 청안초 | 23.08.29 | 301 | ||
공지 | 청안초 | 20.04.22 | 563 | ||
443 | 3월 식재료 구입예정량 통계표 안내 | 연인옥 | 16.02.29 | 61 | |
442 | 3월 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 연인옥 | 16.02.29 | 62 | |
441 | 3월 식단표 및 영양통신 안내 | 연인옥 | 16.02.29 | 70 | |
440 | 12월 2월 구매예정량 통계표 안내 | 연인옥 | 16.02.12 | 61 | |
439 | 12월 2월 식단표 안내 | 연인옥 | 16.02.12 | 65 | |
438 | 2015학년도 2학기 급식비중 식품비 사용비율 공개 | 연인옥 | 16.02.12 | 66 | |
437 | 11월 교직원 연수자료 | 연인옥 | 15.11.02 | 72 | |
436 | 11월 식재료 구매예정량 안내 | 연인옥 | 15.11.02 | 78 | |
435 | 11월 식재료 원산지 표시 및 영양표시제 안내 | 연인옥 | 15.11.02 | 76 | |
434 | 11월 식단표 및 영양통신자료 안내 | 연인옥 | 15.11.02 | 86 |
전체건수:1563건