- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 청안초 | 24.12.03 | 74 | ||
공지 | 청안초 | 24.11.06 | 90 | ||
공지 | 청안초 | 24.10.07 | 84 | ||
공지 | 청안초 | 24.07.25 | 149 | ||
공지 | 청안초 | 24.06.24 | 158 | ||
공지 | 청안초 | 24.06.24 | 159 | ||
공지 | 청안초 | 24.06.04 | 166 | ||
공지 | 청안초 | 24.05.24 | 158 | ||
공지 | 청안초 | 24.04.26 | 159 | ||
공지 | 청안초 | 23.11.07 | 309 | ||
공지 | 청안초 | 23.10.19 | 287 | ||
공지 | 청안초 | 23.08.29 | 280 | ||
공지 | 청안초 | 20.04.22 | 538 | ||
363 | 4월 학교급식 식재료(부식, 육류) 구입내역입니다. | 연인옥 | 14.04.01 | 162 | |
362 | 4월 식재료원산지 및 영양표시제 안내 | 연인옥 | 14.04.01 | 139 | |
361 | 4월 식단표 및 영양통신자료 | 연인옥 | 14.04.01 | 156 | |
360 | 3월 음식물쓰레기줄이기 교육자료 | 정선영 | 14.02.24 | 144 | |
359 | 3월 어린이 비만예방교육자료 | 정선영 | 14.02.24 | 150 | |
358 | 3월 학교급식 식재료(부식,육류) 구입내역입니다. | 정선영 | 14.02.24 | 139 | |
357 | 3월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시 | 정선영 | 14.02.24 | 137 | |
356 | 3월 학교급식 식단표 및 급식소식 | 정선영 | 14.02.24 | 164 | |
355 | 2013. 하반기 학교급식비중 식품비 사용비율 공개 | 정선영 | 13.12.24 | 163 | |
354 | 2013. 하반기 학교급식 수요자 만족도 조사 결과 | 정선영 | 13.12.24 | 155 |
전체건수:1563건