- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
176 | 『2019. 3월 교육재정공개』 | 청안초 | 19.04.03 | 56 | |
175 | 2018회계년도 청안초등학교 상품권구매 및 사용실적 | 청안초 | 19.03.11 | 51 | |
174 | 『2019년 2월 교육기자재 구입내역, 법인카드 사용내역, 업무추진비 집행내역 | 청안초 | 19.03.07 | 52 | |
173 | 2019년 1월 교육기자재 구입내역, 법인카드 사용내역, 업무추진비 집행내역 | 청안초 | 19.02.07 | 62 | |
172 | 『2018년 12월 교육기자재 구입내역, 법인카드 사용내역, 업무추진비 집행내역』 | 청안초 | 19.01.04 | 64 | |
171 | 『2018년 11월 교육기자재 구입내역, 법인카드 사용내역, 현금영수증 사용내역 및 업무추진비 집행내역』 | 청안초 | 18.12.03 | 59 | |
170 | 『2018년 10월 교육기자재 구입내역, 법인카드 사용내역, 현금영수증 사용내역 및 업무추진비 집행내역』 | 청안초 | 18.11.05 | 64 | |
169 | 『2018년 9월 교육기자재 구입내역, 법인카드 사용내역, 현금영수증 사용내역 및 업무추진비 집행내역』 | 청안초 | 18.10.05 | 80 | |
168 | 『2018년 8월 교육기자재 구입내역, 법인카드 사용내역, 현금영수증 사용내역 및 업무추진비 집행내역』 | 청안초 | 18.09.04 | 62 | |
167 | 『2018년 7월 교육기자재 구입내역, 법인카드 사용내역, 현금영수증 사용내역 및 업무추진비 집행내역』 | 청안초 | 18.08.02 | 64 |
전체건수:256건